Consórcio
Grupos de Consórcio
CARTA R$ | PRAZO - MESES | PARCELAS EM R$ |
30.000 | 120 | 319,14 |
40.000 | 120 | 425,52 |
50.000 | 120 | 531,9 |
60.000 | 120 | 638,28 |
70.000 | 120 | 744,66 |
80.000 | 120 | 851,04 |
90.000 | 120 | 957,42 |
100.000 | 120 | 1.063,80 |
110.000 | 120 | 1.170,18 |
120.000 | 120 | 1.340,76 |
130.000 | 120 | 1.452,49 |
140.000 | 120 | 1.564,22 |
150.000 | 150 | 1.301,25 |
160.000 | 150 | 1.388,00 |
170.000 | 150 | 1.474,75 |
180.000 | 150 | 1.561,50 |
190.000 | 150 | 1.648,25 |
200.000 | 150 | 1.735,00 |
210.000 | 150 | 1.821,75 |
220.000 | 150 | 1.995,25 |
230.000 | 150 | 1.995,25 |
240.000 | 150 | 2.082,00 |
250.000 | 150 | 2.168,75 |
260.000 | 150 | 2.255,50 |
270.000 | 150 | 2.342,25 |
280.000 | 150 | 2.429,00 |
290.000 | 150 | 2.515,75 |
300.000 | 150 | 2.602,50 |
Colina é correspondente imobiliário da Caixa!
- Você pode usar o FGTS:
O seu fundo garantia pode ser usado para complementar a compra do imóvel ou fazer um lance, sempre de acordo com as regras estabelecidas pelo fundo.
- Você decide o que fazer:
Após contemplado, você pode utilizar a carta de crédito como quiser - para comprar, reformar, ampliar ou construir.
- Conversão da Carta de Crédito em Dinheiro:
Uma vez contemplado e não querendo usar para compra de imóvel, você deve aguardar 180 dias para converter a Carta de Crédito em Dinheiro, basta quitar o saldo devedor.
- Carta de Crédito sofre atualização anual:
A cada 12 meses a sua carta de crédito é atualizada pela variação do INPC, e, depois de contemplada, ela passa a ser atualizada diariamente até você decidir usá-la.
- Sem prazo para usar a Carta Contemplada:
Uma vez contemplada, você não tem prazo nenhum para usar a carta de crédito. Enquanto ela fica corrigindo, você decide com toda tranqüilidade de que forma pretende usá-la.
- Pagamento embutido no lance:
Você pode utilizar até 50% da carta para pagar um lance.
Corretores

André
CRECI 18.804
51 99946.4801

Débora
CRECI 43.141
51 99626.2217

Rosângela
CRECI 46.307
51 99615.6991

Saul
CRECI 11.969
51 99978.6881